此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。
了解详情
人员配备:
200人的专业电信技术运维团队
服务时间:
7*24小时呼叫中心服务响应
5*8小时的专业技术支持
服务受理:
工作时间5分钟内响应
非工作时间30分钟内响应
此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。
单用户容量:
5G
或由管理员自由分配
单附件:
1G
超大附件
按空间:12元/M
按用户数:
1用户 5G (330元/年)
2用户 10G (550元/年)
5用户 25G (1100元/年)
10用户 50G (1980元/年)
20用户 100G (3740元/年)
30用户 150G (4950元/年)
40用户 200G (6600元/年)
50用户 250G (7700元/年)
60用户 300G (9240元/年)
70用户 350G (10780元/年)
80用户 400G (12320元/年)
90用户 450G (13860元/年)
100用户 500G (15400元/年)
110用户 550G (16940元/年)
120用户 600G (18480元/年)
130用户 650G (20020元/年)
140用户 700G (21560元/年)
150用户 750G (23100元/年)
160用户 800G (24640元/年)
170用户 850G (26180元/年)
180用户 900G (27720元/年)
190用户 950G (29260元/年)
了解详情
单用户容量:
5G
/
1G
单附件:
Super G
按用户数:
200用户 1000G (30800元/年)
300用户 1500G (46200元/年)
400用户 2000G (61600元/年)
500用户 2500G (77000元/年)
600用户 3000G (92400元/年)
700用户 3500G (107800元/年)
800用户 4000G (123200元/年)
900用户 4500G (138600元/年)
1000用户 5000G (154000元/年)
1100用户 5500G (169400元/年)
1200用户 6000G (184800元/年)
1300用户 6500G (200200元/年)
1400用户 7000G (215600元/年)
1500用户 7500G (231000元/年)
1600用户 8000G (246400元/年)
1700用户 8500G (261800元/年)
1800用户 9000G (277200元/年)
1900用户 9500G (292600元/年)
2000用户 10000G (308000元/年)
了解详情
为行业用户提供专业化定制服务 可定制增值服务
电信运营商
金融证券行业
大型制造业
进出口行业
政府机关行业
酒店旅游业
了解详情
此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。